Semester 1
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Pancasila | 2 |
| 2 | Agama | 2 |
| 3 | Biologi Dasar | 2 |
| 4 | Anatomi 1 | 2 |
| 5 | Bahasa Mandarin 1 | 2 |
| 6 | Biofisika | 2 |
| 7 | Biokimia | 2 |
| 8 | Farmakologi | 3 |
| 9 | Kewarganegaraan | 2 |
| Total SKS | 19 |
Semester 2
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Anatomi 2 | 2 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | Farmakognosi | 2 |
| 5 | Fisologi | 2 |
| 6 | Imunologi | 2 |
| 7 | Kepemimpinan Pribadi | 2 |
| 8 | Patofisiologi | 2 |
| 9 | Kestrad Konsep Dasar (Teori Dasar TCM) | 4 |
| Total SKS | 20 |
Semester 3
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Bahasa Mandarin 2 | 2 |
| 2 | Herbal Dasar Indonesia | 2 |
| 3 | Ilmu Materia Medika PTT/TCM 1 | 4 |
| 4 | Titik Akupunktur dan Meridian | 4 |
| 5 | Olah Raga Kesehatan Tradisional/QiGong 1 | 2 |
| 6 | Ilmu kesehatan Masyarakat Komprehensif | 2 |
| 7 | Ilmu Diagnosa PTT/TCM 1 | 4 |
| 9 | Ilmu Materia Medika PTT/TCM 2 | 2 |
| Total SKS | 22 |
Semester 4
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Ilmu Diagnosa PTT/TCM 2 | 2 |
| 2 | Ilmu Peresepan PTT/TCM 2 | 4 |
| 3 | Biostatistik | 2 |
| 4 | Manajemen Klinik | 2 |
| 2 | Ilmu Peresepan PTT/TCM 1 | 2 |
| 6 | Herbal Dasar Indonesia Lanjutan | 2 |
| 7 | Olah Raga Kesehatan Tradisional/QiGong 2 | 2 |
| 8 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 2 |
| 9 | Komunikasi Terapeutik | 2 |
| Total SKS | 20 |
Semester 5
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Ilmu Diagnosa Konvensional 1 | 4 |
| 2 | Ilmu Akupunktur 1 | 4 |
| 3 | Kewirausahaan | 2 |
| 4 | Ilmu Penyakit Dalam PTT/TCM 1 | 4 |
| Ilmu Penyakit Dalam Konvensional 1 | 2 | |
| 5 | Riset dan Metodologi Penelitian | 2 |
| 6 | Ilmu Tuina/Pijat PTT/TCM | 2 |
| Total SKS | 20 |
Semester 6
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Ilmu Akupunktur 2 | 2 |
| 2 | Ilmu Penyakit Wanita PTT/TCM | 2 |
| 3 | Ilmu Penyakit Anak PTT/TCM | 2 |
| 4 | Ilmu Penyakit Lansia PTT/TCM | 2 |
| 6 | Ilmu Penyakit Dalam Konvensional 2 | 4 |
| 7 | Ilmu Penyakit Dalam PTT/TCM 2 | 2 |
| 8 | Ilmu Kop dan Kerokan | 1 |
| 9 | Ilmu Diagnosa Konvensional 2 | 2 |
| Total SKS | 17 |
Semester 7
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Kegawatdarutan Medik | 2 |
| 2 | Pengobatan Tradisional Klinis | 2 |
| 3 | Akupunktur Klinis | 2 |
| 4 | Rehabilitasi Stroke | 2 |
| 5 | Gizi Holistik | 2 |
| 6 | Ilmu Penyakit Luar PTT/TCM | 2 |
| 7 | Materia Medika PTT/TCM Klinis | 2 |
| 8 | Ilmu Penyakit Ortopedi dan Traumatologi PTT/TCM | 2 |
| Total SKS | 16 |
Semester 8
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Praktek Kerja Lapangan 1 | 3 |
| 2 | Praktek Kerja Lapangan 1 | 3 |
| 3 | Skripsi | 6 |
| Total SKS | 12 |
